HezrraLink 24 Core Fiber optic cable single mode 1 KM GYXTW HZL-T5879-24C
نرخ:
SKU:
HZL-T5879-24Cڕەنگ:
گەیاندن تەنها بۆ عێراق بەردەستە
وردەکاری
وەسف
کێبڵی فایبەر ئۆپتیکی دەوری HZL 24 Core (کيبل ضوئي قطري) کێبڵێکی فایبەر ئۆپتیکی تاکە دۆخی زرێپۆشی دەرەوەیە کە بۆ پەیوەندییەکان، تۆڕەکانی ISP، پەیوەندییەکانی بڕبڕەی پشت و دامەزراندنی ژێرخانی فایبەر دیزاین کراوە.
ئەم کێبڵە تایبەتە ڕیشاڵی تاکە دۆخی G.652D بەکاردەهێنێت لەگەڵ دروستکردنی GYXTW-24B1 و لەسەر تەپڵێکی 1000 مەتر / 1KM دابین دەکرێت. بزوێنەری ڕاستەقینە بە ناوی HZL-T5879-24C ناسێنراوە و تیرەی دەرەوەی 8.0 ملم.
دروستکردنی HezrraLink GYXTW دیزاینێکی بۆری شل و پارێزراو بەکاردەهێنێت لەگەڵ بەهێزکردنی پۆڵا و زرێپۆش بۆ بەکارهێنانی تۆڕی دەرەوە. تایبەتمەندی گشتی G.652D ی بەرهەمهێنەر زۆرترین لاوازی دەدات کە ≤0.35 dB/km لە 1310nm و ≤0.21 dB/km لە 1550nm.
تایبەتمەندییە سەرەکییەکان
شێوازی کێبڵ: کێبڵی دەوری — کيبل ضوئي قطري
ژمارەی ڕیشاڵەکان: 24 ناوەکی
جۆری ڕیشاڵ: Single Mode
ستانداردی ڕیشاڵ: G.652D
جۆری کێبڵ: GYXTW-24B1
مۆدێل / P.N.: HZL-T5879-24C
بیناسازی: کێبڵی دەرەوەی زرێپۆش
درێژی: 1KM / تەپڵ
تیرەی دەرەوەی کێبڵ: 8.0 ملم
کێشی پاک: 69 کیلۆگرام
کێشی گشتی: 70 کیلۆگرام
کێبڵی بۆری دەرەوە
کەمبوونەوەی لاوازی بینایی
بیناسازی زرێپۆش
بەهێزکردنی پۆڵا
بۆ تۆڕەکانی ISP و پەیوەندییەکان گونجاوە
گونجاوە بۆ ژێرخانی ڕیشاڵی بڕبڕەی پشت
چاکەتی دەرەوەی ڕەشی دەرەوە
تایبەتمەندی تەکنیکی
تایبەتمەندی وردەکارییەکانمارکە | HZL / هێزرالینک
پۆلی بەرهەم | کێبڵی ڕیشاڵی بینایی دەوری – کيبل ضوئي قطري
مۆدێل / P.N. | HZL-T5879-24C
جۆری کێبڵ | GYXTW-24B1
بیناسازی | زرێپۆش
ژمارەی ڕیشاڵ | 24 ناوەکی
جۆری ڕیشاڵ | دۆخی تاک
ستانداردی ڕیشاڵ | G.652D
درێژی | 1000 مەتر / 1KM
تیرەی دەرەوە (OD) | 8.0 ملم
داواکاری | کێبڵی بۆری دەرەوە
کێشی پاک | 69 کیلۆگرام
کێشی گشتی | 70 کیلۆگرام
ژمارەی بزوێنەر | 00024
بەرواری بەرهەمهێنان / تاقیکردنەوە | ٢٠٢٥/١٢/٢٢
مۆد تیرەی مەیدان @ 1310nm | 9.2 ± 0.4 میکرۆمتر
تیرەی ڕوپۆشکردن | 125.0 ± 1 میکرۆمتر
تیرەی ڕوپۆشکردن | 245 ± 10 میکرۆمتر
زۆرترین لاوازی @ 1310nm | ≤ 0.35 dB/km
زۆرترین لاوازی @ 1550nm | ≤ 0.21 dB/km
درێژی شەپۆلی بڕینی کێبڵ | ≤ 1260 نانۆمەتر
بەڵگە ئاستی فشار | ≥ 100 kpsi
مادەی بۆری شل | PBT
کەرەستەی بەهێزکردن | فۆسفاتینگ پۆڵا وایەر
مادەی زرێپۆش | شریتی پۆڵا کە بە پلاستیک ڕوپۆش کراوە
مادەی چاکەتی دەرەوە | MDPE
ڕەنگی چاکەتی دەرەوە | ڕەش
کەمترین تیژڕەوی چەمانەوەی – ئیستاتیک | 10 × تیرەی کێبڵ
کەمترین تیژڕەوی چەمانەوەی – داینامیکی | 20 × تیرەی کێبڵ
هێزی کێشکردنی کورتخایەن | 1500 ن
بەرگری لە بڕینی کورتخایەن | 1000 ن / 100 ملم
پلەی گەرمی کارکردن | -20 پلەی سەدی بۆ +60 پلەی سەدی
تاقیکردنەوەی لاوازبوونی کارگە
بە توندی پێشنیار دەکەم ئەم بەشە زیاد بکەیت بۆ لاپەڕەی ٢٤ ناوەکی سادابۆکس چونکە ئەنجامی ڕاستەقینەی تاقیکردنەوەی کارگەت هەیە بۆ هەموو ڕیشاڵێک لەسەر ئەم بزوێنەرە.
ڕەنگی کۆرفایبەر1310nm1550nm1 | شین | 0.350 | 0.190
2 | پرتەقاڵی | 0.348 | 0.193
3 | سەوز | 0.321 | 0.199
4 | قاوەیی | 0.332 | 0.182
5 | خۆڵەمێشی | 0.322 | 0.182
6 | سپی | 0.332 | 0.197
7 | سوور | 0.331 | 0.200
8 | ڕەش | 0.340 | 0.186
9 | زەرد | 0.339 | 0.199
10 | وەنەوشەیی | 0.322 | 0.196
11 | پەمەیی | 0.324 | 0.180
12 | فیروزە | 0.337 | 0.185
13 | شین | 0.340 | 0.192
14 | پرتەقاڵی | 0.322 | 0.199
15 | سەوز | 0.325 | 0.182
16 | قاوەیی | 0.320 | 0.184
17 | خۆڵەمێشی | 0.326 | 0.188
18 | سپی | 0.323 | 0.187
19 | سوور | 0.324 | 0.192
20 | ڕەش | 0.327 | 0.181
21 | زەرد | 0.332 | 0.198
22 | وەنەوشەیی | 0.321 | 0.183
23 | پەمەیی | 0.326 | 0.188
24 | فیروزە | 0.336 | 0.185
داتاشیت
Product Datasheet
Technical specifications and detailsزانیاری زیاتر
| فرۆشیار | Lions Fort |
|---|---|
| SKU | HZL-T5879-24C |
| هاوپۆل | Fiber Optic Cable |
| بڕاند | HezrraLink |